

昆山市拓恒機電有限公司
馮先生 137-7635-6532
E-mail: kstuoheng@126.com
江蘇省昆山市經濟技術開發區
金沙江南路16號3號廠房
现有產品介紹:
當稱量爆炸性貨物或在防爆區域稱重時,由拓恒公司提供的防爆型電子天平確保您安全、准確地稱重;該系統具有准確度高,稱量迅速,工作穩定可靠,維護簡單等特點;廣泛適用于石油化工、醫藥、軍工等企業;
功能特點:
• 防爆標志:Ex ib ⅡC T4 Gb
• 顯示:6位高亮LED顯示,讀數清晰,顯示直觀
• 電源:防爆電池 + 專用充電器
• 過載能力:150%滿量程
• 置零範圍:滿量程
• 重複性:2d
• 線性:2d
• 防護等級:IP66以上
• 工作溫度:-10℃ ~ 60℃
• 反應速度快,靈敏度高:(1) 從加載起到達穩定所需時間短;(2) 從貨物移除起到達零點之速度快,
無殘留;(3) 置零、去皮鍵啓動反應速度快
• 獨特的稱重穩定處理程序,抗震動性更強
• 選配:備用防爆電池,防爆電源適配器,隔爆型,粉塵防爆型,上下限三色報警燈,
稱重記錄U盤存儲功能,標簽打印機等
• 外形結構可選:分體式,手推移動式,手提便攜式,超薄型等
• 通訊接口可選:藍牙;RS232;RS485(ModBus RTU);4-20mA模擬量;USB直讀;4G;
ModBus-TCP;Profibus-DP;PROFINET;WIFI;定量輸出控制(I/O輸出:四進四出)等
现有產品規格:
现有產品編號 | 最大稱量 | 分度值 | 秤盤尺寸 | 重複性 | 線性 | 穩定時間 |
0.1g系列 | ||||||
TH7391-310Y-EX | 310g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-610Y-EX | 610g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-1100Y-EX | 1100g | 0.1g | Φ130mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-610F-EX | 610g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-1100F-EX | 1100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-2100-EX | 2100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-3100-EX | 3100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-5100-EX | 5100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-6100-EX | 6100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-8100-EX | 8100g | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-12K-EX | 12kg | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-15K-EX | 15kg | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-20K-EX | 20kg | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
TH7391-30K-EX | 30kg | 0.1g | 160x160mm | 0.2g | 0.2g | ≤2S |
0.01g系列 | ||||||
TH7392-110-EX | 110g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-210-EX | 210g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-310-EX | 310g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-510-EX | 510g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-610-EX | 610g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-810-EX | 810g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-1100-EX | 1100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-2100-EX | 2100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-3100-EX | 3100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-5100-EX | 5100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-6100-EX | 6100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-8100-EX | 8100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
TH7392-9100-EX | 9100g | 0.01g | Φ130mm | 0.02g | 0.03g | ≤2S |
0.001g系列 | ||||||
TH7393-80-EX | 80g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-110-EX | 110g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-210-EX | 210g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-310-EX | 310g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-510-EX | 510g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-610-EX | 610g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
TH7393-810-EX | 810g | 0.001g | Φ90mm | 0.002g | 0.003g | ≤3S |
0.0001g系列 | ||||||
TH7394-80-EX | 80g | 0.0001g | Φ80mm | 0.0002g | 0.0003g | ≤3S |
TH7394-120-EX | 120g | 0.0001g | Φ80mm | 0.0002g | 0.0003g | ≤3S |
TH7394-220-EX | 220g | 0.0001g | Φ80mm | 0.0002g | 0.0003g | ≤3S |
TH7394-320-EX | 320g | 0.0001g | Φ80mm | 0.0002g | 0.0003g | ≤3S |
秤盤材質:304不鏽鋼 | ||||||
外殼材質:304不鏽鋼 | ||||||








