

昆山市拓恒機電有限公司
馮先生 137-7635-6532
E-mail: kstuoheng@126.com
江蘇省昆山市經濟技術開發區
金沙江南路16號3號廠房
现有產品介紹:
由拓恒公司提供的TH7612型便攜式電子平台秤是采用全新概念設計的新穎平台秤,改變普通秤台的結構,將四支高精度剪切梁式稱重傳感器和接線盒安裝在秤台二側,使秤台工作面離地面很低,兩面帶超短引坡,小車上秤台非常容易;該系統具有准確度高,稱量迅速,工作穩定可靠,維護簡單等特點;主要應用在倉庫、配送中心、鐵路、公路的貨物稱重,各類工廠貨物稱重等;
秤台材質通常有碳鋼材質和304不鏽鋼材質;
碳鋼材質(TH7612N型):秤面的碳鋼花紋設計,能有效的防止滑動;秤台的表面經噴吵、丙烯酸烤漆處理,能較好地防潮、防侵蝕、防曬;
不鏽鋼材質(TH7612S型):秤面拉絲處理,外觀精美,防水防腐蝕;可以在肉魚的處理工廠、化學品工廠、乳制品廠等比較惡劣環境中使用。
功能特點:
• 顯示:6位紅色高亮LED顯示,讀數清晰,顯示直觀
• 置零範圍:滿量程
• 電源:充電 / 插電兩用,內藏免維護蓄電池,充電電源AC220V
• 過載能力:150%滿量程
• 重複性:2d
• 線性:2d
• 防護等級:IP66以上
• 工作溫度:-10℃ ~ 60℃
• U型鋼組焊結構,高強度設計
• 秤台水平面設計,使现有產品運送與離開時無障礙
• 受專利保護的活動地腳,對地平的要求較低
• 反應速度快,靈敏度高:(1) 從加載起到達穩定所需時間短;(2) 從貨物移除起到達零點之速度快,
無殘留;(3) 置零、去皮鍵啓動反應速度快
• 獨特的稱重穩定處理程序,抗震動性更強
• 抗幹擾性能強,可靠性高
• 數據線長:5米
• 選配件:全不鏽鋼材質,引坡,顯示器支架,大屏幕顯示器,標簽打印機,上下限三色報警燈,
計數款,無線配置,高精度配置,防爆配置,無線配置,稱重記錄U盤存儲功能等
• 通訊接口可選:藍牙;RS232;RS485(ModBus RTU);4-20mA模擬量;USB直讀;4G;
ModBus-TCP;Profibus-DP;PROFINET;TCP/IP;WIFI;定量輸出控制(I/O輸出:四進四出)等

现有產品規格:
现有產品編號 | 最大稱量 | 分度值 | 秤台長度A | 秤台寬度B | 總寬度C |
300kg系列 | |||||
TH7612N-0808-0.3A | 300kg | 0.05kg | 800 | 800 | 1000 |
TH7612N-0808-0.3C | 300kg | 0.1kg | 800 | 800 | 1000 |
TH7612N-1010-0.3A | 300kg | 0.05kg | 1000 | 1000 | 1200 |
TH7612N-1010-0.3C | 300kg | 0.1kg | 1000 | 1000 | 1200 |
TH7612N-1212-0.3A | 300kg | 0.05kg | 1200 | 1200 | 1400 |
TH7612N-1212-0.3C | 300kg | 0.1kg | 1200 | 1200 | 1400 |
600kg系列 | |||||
TH7612N-0808-0.6A | 600kg | 0.05kg | 800 | 800 | 1000 |
TH7612N-0808-0.6C | 600kg | 0.1kg | 800 | 800 | 1000 |
TH7612N-1010-0.6A | 600kg | 0.05kg | 1000 | 1000 | 1200 |
TH7612N-1010-0.6C | 600kg | 0.1kg | 1000 | 1000 | 1200 |
TH7612N-1212-0.6A | 600kg | 0.05kg | 1200 | 1200 | 1400 |
TH7612N-1212-0.6C | 600kg | 0.1kg | 1200 | 1200 | 1400 |
TH7612N-1515-0.6A | 600kg | 0.1kg | 1500 | 1500 | 1700 |
TH7612N-1515-0.6C | 600kg | 0.2kg | 1200 | 1200 | 1400 |
1T系列 | |||||
TH7612N-0808-1A | 1000kg | 0.1kg | 800 | 800 | 1000 |
TH7612N-0808-1C | 1000kg | 0.2kg | 800 | 800 | 1000 |
TH7612N-1010-1A | 1000kg | 0.1kg | 1000 | 1000 | 1200 |
TH7612N-1010-1C | 1000kg | 0.2kg | 1000 | 1000 | 1200 |
TH7612N-1212-1A | 1000kg | 0.1kg | 1200 | 1200 | 1400 |
TH7612N-1212-1C | 1000kg | 0.2kg | 1200 | 1200 | 1400 |
TH7612N-1515-1A | 1000kg | 0.1kg | 1500 | 1500 | 1700 |
TH7612N-1515-1C | 1000kg | 0.2kg | 1500 | 1500 | 1700 |
1.5T系列 | |||||
TH7612N-0808-1.5A | 1500kg | 0.1kg | 800 | 800 | 1000 |
TH7612N-0808-1.5C | 1500kg | 0.2kg | 800 | 800 | 1000 |
TH7612N-1010-1.5A | 1500kg | 0.1kg | 1000 | 1000 | 1200 |
TH7612N-1010-1.5C | 1500kg | 0.2kg | 1000 | 1000 | 1200 |
TH7612N-1212-1.5A | 1500kg | 0.2kg | 1200 | 1200 | 1400 |
TH7612N-1212-1.5C | 1500kg | 0.5kg | 1200 | 1200 | 1400 |
TH7612N-1515-1.5A | 1500kg | 0.2kg | 1500 | 1500 | 1700 |
TH7612N-1515-1.5C | 1500kg | 0.5kg | 1500 | 1500 | 1700 |
2T系列 | |||||
TH7612N-1010-2A | 2000kg | 0.2kg | 1000 | 1000 | 1200 |
TH7612N-1010-2C | 2000kg | 0.5kg | 1000 | 1000 | 1200 |
TH7612N-1212-2A | 2000kg | 0.2kg | 1200 | 1200 | 1400 |
TH7612N-1212-2C | 2000kg | 0.5kg | 1200 | 1200 | 1400 |
TH7612N-1515-2A | 2000kg | 0.2kg | 1500 | 1500 | 1700 |
TH7612N-1515-2C | 2000kg | 0.5kg | 1500 | 1500 | 1700 |






